娱乐之中国电影百年经典- -| 回首页 | 2005年索引 | - -上海滩系列

香港电影票房三十年

关键词电影                                          

香港电影票房 1971 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 唐山大兄 31/10/71- 22/11/71 23 $3,197,416.50 
2 拳击 01/10/71- 14/10/71 14 $1,727,738.10 
3 新独臂刀 07/02/71- 24/02/71 18 $1,596,530.00 
4 大决斗 21/04/71- 06/05/71 16 $1,375,619.20 
5 无名英雄 24/07/71- 05/08/71 13 $1,201,152.90 
6 骗术奇谭 05/06/71- 18/06/71 14 $1,073,440.70 
7 影子神鞭 06/08/71- 17/08/71 12 $1,044,582.10 
8 缇萦 08/07/71- 21/07/71 14 $1,024,132.70 
9 独臂拳王 02/08/72- 15/08/72 14 $1,020,535.50 
10 淘气姑娘 15/09/71- 29/09/71 15 $944,421.10 


香港电影票房 1972 <华语电影> 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 猛龙过江 30/12/72- 24/01/73 26 $5,307,350.50 
2 精武门 22/03/72- 19/04/72 29 $4,431,423.50 
3 大军阀 17/08/72- 06/09/72 21 $3,464,724.80 
4 十四女英豪 27/07/72- 16/08/72 21 $2,569,001.90 
5 风月奇谭 16/11/72- 05/12/72 20 $2,023,104.20 
6 马永贞 11/02/72- 28/02/72 18 $2,006,935.30 
7 水浒传 17/03/72- 29/03/72 13 $1,602,156.50 
8 饿虎狂龙 06/12/72- 20/12/72 15 $1,248,293.50 
9 黑名单 02/11/72- 15/11/72 14 $1,235,117.40 
10 年轻人 07/07/72- 19/07/72 13 $1,223,950.00 


香港电影票房 1974 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 鬼马双星 17/10/74- 14/11/74 29 $6,251,633.90 
2 天网 28/11/74- 18/12/74 21 $2,164,598.00 
3 声色犬马 16/08/74- 29/08/74 14 $2,105,822.50 
4 金瓶双艳 17/01/74- 04/02/74 19 $1,842,469.60 
5 少林五祖 25/12/74- 08/01/75 15 $1,693,684.00 
6 绰头状元 18/07/74- 01/08/74 15 $1,675,464.00 
7 贩卖人口 02/08/74- 15/08/74 14 $1,599,013.50 
8 天堂 19/07/74- 01/08/74 14 $1,542,058.00 
9 成记茶楼 19/10/74- 02/11/74 15 $1,437,336.00 
10 小英雄大闹唐人街 04/04/74- 17/04/74 14 $1,411,784.20 


香港电影票房 1975 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 天才与白痴 21/08/75- 11/09/75 22 $4,553,662.90 
2 廉政风暴 21/08/75- 11/09/75 22 $2,543,074.40 
3 倾国倾城 21/03/75- 09/04/75 20 $2,433,483.60 
4 大家乐 24/12/75- 08/01/76 16 $1,904,362.70 
5 大哥成 16/07/75- 31/07/75 16 $1,566,048.60 
6 港澳传奇 09/01/75- 22/01/75 14 $1,448,209.00 
7 神打 28/11/75- 10/12/75 13 $1,419,441.00 
8 洪拳小子 28/06/75- 10/07/75 13 $1,319,161.60 
9 双星伴月 08/02/75- 18/02/75 11 $1,281,752.50 
10 三笑姻缘 08/02/75- 20/02/75 13 $1,269,101.50 

 
香港电影票房 1978 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 卖身契 03/08/78- 23/08/78 21 $7,823,019.50 
2 醉拳 05/10/78- 03/11/78 30 $6,763,793.40 
3 大煞星与小妹头 04/02/78- 22/02/78 19 $3,596,029.80 
4 死亡游戏 23/03/78- 05/04/78 14 $3,436,168.60 
5 少林三十六房 02/02/78- 18/02/78 17 $2,965,013.20 
6 赞先生与找钱华 28/12/78- 11/01/79 15 $2,863,467.80 
7 林亚珍 29/06/78- 12/07/78 14 $2,718,081.60 
8 蛇形刁手 01/03/78- 15/03/78 15 $2,708,748.20 
9 茄哩啡 14/12/78- 27/12/78 14 $2,605,537.70 
10 中华丈夫 30/12/78- 10/01/79 12 $2,467,722.00  
 

香港电影票房 1979 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 笑拳怪招 17/02/79- 07/03/79 19 $5,445,535.50 
2 墙内墙外 19/07/79- 10/08/79 23 $4,798,177.00 
3 神偷妙探手多多 26/01/79- 11/02/79 17 $4,086,632.60 
4 绝代双娇 19/07/79- 03/08/79 16 $4,009,486.00 
5 林世荣 19/12/79- 02/01/80 15 $3,945,341.40 
6 点指兵兵 06/11/79- 21/11/79 16 $3,497,812.60 
7 林亚珍老虎鱼虾蟹 02/08/79- 15/08/79 14 $3,179,708.00 
8 搏命单刀夺命枪 09/08/79- 22/08/79 14 $2,961,417.00 
9 无名小卒 16/08/79- 29/08/79 14 $2,917,346.20 
10 南北醉拳 27/06/79- 10/07/79 14 $2,865,504.40 


香港电影票房 1980 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 惨通的战争 28/02/80- 10/04/80 43 $9,429,871.00 
2 杀手壕 16/10/80- 29/10/80 14 $5,776,530.00 
3 钱作怪 10/07/80- 24/07/80 15 $4,156,174.50 
4 摩登土佬 15/02/80- 29/02/80 15 $4,076,741.00 
5 撞到正 22/05/80- 06/06/80 16 $3,597,016.50 
6 锡晒你 16/07/80- 30/07/80 15 $3,307,319.00 
7 咸鱼番生 07/08/80- 20/08/80 14 $3,285,724.00 
8 只手遮天 20/03/80- 02/04/80 14 $3,204,050.50 
9 邪斗邪 19/12/80- 31/12/80 13 $3,148,549.50 
10 疯狂大老千 16/02/80- 27/02/80 12 $3,123,277.00 


香港电影票房 1981 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 摩登保镳 30/01/81- 07/03/81 37 $17,769,048.00 
2 追女仔 07/08/81- 26/08/81 20 $9,464,742.00 
3 鬼马智多星 23/07/81- 12/08/81 21 $7,479,976.00 
4 鬼打鬼 24/12/80- 08/01/81 16 $5,675,626.00 
5 勇者无惧 05/03/81- 20/03/81 16 $5,618,598.00 
6 蛊 11/09/81- 25/09/81 15 $5,227,249.00 
7 滑稽时代 24/12/80- 11/01/81 19 $5,186,448.50 
8 欢乐神仙窝 05/02/81- 18/02/81 14 $5,109,030.00 
9 千王斗千霸 30/04/81- 14/05/81 15 $5,081,870.00 
10 武馆 20/08/81- 02/09/81 14 $5,073,077.00 


香港电影票房 1982 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 最佳拍档 16/01/82- 18/02/82 34 $26,043,773.00 
2 龙少爷 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00 
3 难兄难弟 15/04/82- 04/08/82 112 $16,724,578.00 
4 少林寺 21/01/82- 03/03/82 42 $16,157,801.00 
5 投奔怒海 22/10/82- 02/11/82 12 $15,425,087.00 
6 小生怕怕 21/10/82- 10/11/82 21 $13,927,084.00 
7 提防小手 31/03/82- 20/04/82 21 $11,809,432.00 
8 靓妹仔 21/04/82- 11/05/82 21 $10,327,250.00 
9 十八般武艺 21/01/82- 11/02/82 22 $9,913,242.00 
10 夜惊魂 05/08/82- 24/08/82 20 $9,559,177.00 


香港电影票房 1983 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00 
2 火烧圆明园 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00 
3 表错七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00 
4 阴阳错 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00 
5 我爱夜来香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00 
6 专撬墙脚 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00 
7 垂帘听政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00 
8 人吓人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00 
9 空心大少爷 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00 
10 佳人有约 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00 

 
香港电影票房 1984 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 最佳拍档女皇密令 26/01/84- 22/02/84 28 $29,286,077.00 
2 圣诞快乐 12/12/84- 08/01/85 28 $25,782,012.00 
3 少林小子 26/01/84- 13/03/84 48 $22,287,595.00 
4 全家福 15/08/84- 05/09/84 22 $22,129,187.00 
5 快餐车 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00 
6 猫头鹰与小飞象 12/12/84- 04/01/85 24 $21,313,636.00 
7 神勇双响炮 22/02/84- 21/03/84 29 $20,170,382.00 
8 铁板烧 26/01/84- 22/02/84 28 $19,516,674.00 
9 双龙出海 22/06/84- 10/07/84 19 $18,455,255.00 
10 青蛙王子 18/04/84- 10/05/84 23 $18,107,391.00 


香港电影票房 1985 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 福星高照 10/02/85- 08/03/85 27 $30,748,643.00 
2 夏日福星 15/08/85- 10/09/85 27 $28,911,851.00 
3 警察故事 14/12/85- 10/01/86 28 $26,626,760.00 
4 龙的心 16/10/85- 06/11/85 22 $20,335,429.00 
5 僵尸先生 07/11/85- 04/12/85 28 $20,092,129.00 
6 恭喜发财 15/02/85- 05/03/85 19 $18,418,994.00 
7 智勇三宝 09/03/85- 27/03/85 19 $17,089,402.00 
8 打工皇帝 10/08/85- 25/08/85 16 $16,931,337.00 
9 开心鬼放暑假 18/07/85- 07/08/85 21 $16,602,480.00 
10 木棉袈裟 15/02/85- 13/03/85 27 $15,161,458.00 


香港电影票房 1986 [华语电影]  
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 英雄本色 02/08/86- 01/10/86 61 $34,651,324.00 
2 富贵列车 30/01/86- 26/02/86 28 $28,122,275.00 
3 最佳拍档千里救差婆 30/01/86- 26/02/86 28 $27,012,748.00 
4 最佳福星 20/06/86- 24/07/86 35 $23,109,809.00 
5 神探朱古力 19/12/86- 08/01/87 21 $22,485,500.00 
6 南北少林 01/02/86- 05/03/86 33 $18,106,589.00 
7 刀马旦 06/09/86- 24/09/86 19 $17,559,357.00 
8 僵尸家族 15/08/86- 04/09/86 21 $17,072,137.00 
9 霹雳大喇叭 20/03/86- 09/04/86 21 $16,822,229.00 
10 开心鬼撞鬼 03/07/86- 23/07/86 21 $15,339,277.00 


香港电影票房 1988 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 八星报喜 11/02/88- 30/03/88 49 $37,090,776.00 
2 警察故事续集 20/08/88- 22/09/88 34 $34,151,609.00 
3 飞龙猛将 11/02/88- 17/03/88 36 $33,578,920.00 
4 鸡同鸭讲 14/07/88- 24/08/88 42 $29,378,769.00 
5 老虎出更 19/03/88- 27/04/88 40 $27,865,158.00 
6 富贵再逼人 13/02/88- 11/03/88 28 $25,814,268.00 
7 三人世界 25/08/88- 14/10/88 51 $24,676,380.00 
8 公子多情 30/07/88- 01/09/88 34 $23,566,173.00 
9 最佳损友 27/03/88- 27/04/88 32 $21,822,756.00 
10 末代皇帝溥仪 24/03/88- 30/06/88 99 $19,522,939.00 


香港电影票房 1989 [华语电影]

片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 赌神 14/12/89- 17/01/90 35 $36,294,029.00 
2 奇迹 16/05/89- 27/07/89 73 $34,036,029.00 
3 合家欢 21/01/89- 03/02/89 14 $31,246,447.00 
4 阿郎的故事 16/03/89- 12/04/89 28 $30,913,083.00 
5 至尊无上 22/06/89- 04/09/89 75 $23,292,339.00 
6 新最佳拍档 28/01/89- 22/02/89 26 $20,032,206.00 
7 英雄本色III夕阳之歌 20/10/89- 08/11/89 20 $18,476,116.00 
8 喋血双雄 06/07/89- 02/08/89 28 $18,255,083.00 
9 神勇飞虎霸王花 28/01/89- 22/02/89 26 $18,151,313.00 
10 富贵再三迫人 02/02/89- 23/02/89 22 $16,686,891.00 


香港电影票房 1990 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 赌圣 18/08/90- 19/09/90 33 $41,326,156.00 
2 赌侠 13/12/90- 02/02/91 52 $40,342,758.00 
3 新半斤八襾 24/08/90- 02/10/90 40 $26,348,460.00 
4 三人新世界 24/01/90- 22/02/90 30 $23,275,483.00 
5 秦俑 12/04/90- 24/05/90 43 $20,991,782.00 
6 人间道 13/07/90- 10/08/90 29 $20,784,824.00 
7 表姊,你好野! 28/06/90- 03/08/90 37 $20,476,919.00 
8 吉星拱照 18/01/90- 15/02/90 29 $20,292,057.00 
9 至尊计状元才 05/04/90- 26/04/90 22 $19,078,746.00 
10 无敌幸运星 27/09/90- 17/10/90 21 $18,799,869.00 

香港电影票房 1991 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 逃学威龙 18/07/91- 10/09/91 55 $43,829,449.00 
2 飞鹰计划 07/02/91- 22/03/91 44 $39,048,711.00 
3 跛豪 05/04/91- 03/06/91 60 $38,703,363.00 
4 纵横四海 02/02/91- 06/03/91 33 $33,397,149.00 
5 整蛊专家 02/02/91- 07/03/91 34 $31,388,471.00 
6 赌侠II上海滩赌圣 22/08/91- 24/09/91 34 $31,363,730.00 
7 五亿探长雷洛传I雷老虎 19/09/91- 15/10/91 27 $30,694,333.00 
8 黄飞鸿 15/08/91- 09/10/91 56 $29,672,278.00 
9 表姐,你好野!续集 13/06/91- 19/07/91 37 $25,209,488.00 
10 监狱风云II逃犯 22/06/91- 17/07/91 26 $24,367,261.00 


香港电影票房 1993 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 唐伯虎点秋香 01/07/93- 28/07/93 28 $40,171,033.00 
2 花田囍事 20/01/93- 17/02/93 29 $35,481,478.00 
3 新不了情 11/11/93- 13/01/94 64 $31,149,673.00 
4 城市猎人 16/01/93- 10/02/93 26 $30,759,444.00 
5 方世玉 04/03/93- 02/04/93 30 $30,669,723.00 
6 黄飞鸿之三狮王争霸 11/02/93- 03/03/93 21 $27,461,435.00 
7 重案组 24/06/93- 20/07/93 27 $27,439,331.00 
8 逃学威龙三之龙过鸡年 14/01/93- 11/02/93 29 $25,766,011.00 
9 方世玉续集 30/07/93- 19/08/93 21 $23,013,797.00 
10 射雕英雄传之东成西就 05/02/93- 28/02/93 24 $22,377,497.00 


香港电影票房 1994 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 赌神2 15/12/94- 15/01/95 32 $52,529,768.00 
2 醉拳II 03/02/94- 16/03/94 42 $40,971,484.00 
3 国产凌凌漆 17/09/94- 07/12/94 82 $37,523,850.00 
4 大富之家 06/02/94- 10/03/94 33 $37,367,669.00 
5 花旗少林 29/01/94- 16/03/94 47 $37,033,685.00 
6 破坏之王 03/02/94- 02/03/94 28 $36,906,730.00 
7 九品芝麻官白面包青天 31/03/94- 11/05/94 42 $30,177,208.00 
8 金枝玉叶 23/07/94- 19/09/94 59 $29,131,628.00 
9 我和春天有个约会 21/04/94- 09/09/94 142 $21,410,490.00 
10 新同居时代 06/01/94- 08/02/94 34 $20,080,148.00 


香港电影票房 1995 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 红番区 21/01/95- 29/03/95 68 $56,911,136.00 
2 霹雳火 05/08/95- 27/09/95 54 $45,647,210.00 
3 百变星君 19/08/95- 27/09/95 40 $35,234,481.00 
4 烈火战车 14/12/95- 24/01/96 42 $33,770,736.00 
5 金玉满堂 28/01/95- 02/03/95 34 $31,117,576.00 
6 西游记101回月光宝盒 21/01/95- 15/02/95 26 $25,093,380.00 
7 和平饭店 12/04/95- 22/05/95 41 $24,829,983.00 
8 西游记完结篇仙履奇缘 04/02/95- 01/03/95 26 $20,872,117.00 
9 流氓医生 17/02/95- 22/03/95 34 $16,832,931.00 
10 回魂夜 06/07/95- 04/08/95 30 $16,281,325.00 


香港电影票房 1996 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 警察故事4之简单任务 10/02/96- 03/04/96 54 $57,518,794.00 
2 食神 21/12/96- 12/02/97 54 $40,861,655.00 
3 大内密探零零发 16/02/96- 28/03/96 42 $36,051,899.00 
4 大三元 15/02/96- 15/03/96 30 $25,218,130.00 
5 古惑仔2之猛龙过江 30/03/96- 07/05/96 39 $22,493,617.00 
6 古惑仔之人在江湖 25/01/96- 03/04/96 70 $21,115,357.00 
7 金枝玉叶2 15/08/96- 15/09/96 32 $20,915,998.00 
8 新上海滩 13/07/96- 07/08/96 26 $20,837,056.00 
9 百分百感觉 20/07/96- 21/08/96 33 $20,805,282.00 
10 古惑仔3之只手遮天 29/06/96- 02/08/96 35 $19,495,558.00 


香港电影票房 1997 [华语电影]   
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 一个好人 31/01/97 - 20/03/97 49 $45,420,457.00 
2 食神 21/12/96 - 12/02/97 54 $40,861,655.00 
3 97家有囍事 06/02/97 - 13/03/97 36 $40,162,050.00 
4 黄飞鸿之西域雄狮 01/02/97 - 05/03/97 33 $30,268,415.00 
5 算死草 01/08/97 - 27/08/97 27 $27,147,265.00 
6 天地雄心 22/03/97 - 16/04/97 26 $23,698,750.00 
7 十万火急 03/01/97 - 04/02/97 33 $20,730,867.00 
8 赌神3之少年赌神 14/12/96 - 23/01/97 41 $16,986,954.00 
9 百分百岩Feel 21/12/96 - 24/01/97 35 $15,887,030.00 
10 爱您爱到杀死您 12/08/97 - 05/09/97 25 $15,878,780.00 


香港电影票房 1999 [华语电影] 
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元) 

1 喜剧之王 13/02 - 31/03 16/02 $29,848,860 
2 玻璃樽 13/02 - 31/03 16/02 $27,543,899 
3 中华英雄 17/07 - 20/08 04/02 $23,368,902 
4 千王之王2000 05/08 - 31/08 27/01 $19,139,760 
5 赌侠大战拉斯维加斯 25/06 - 21/07 27/01 $17,761,670 
6 GTO 18/06 - 21/07 03/02 $15,627,679 
7 烈火战车2极速传说 18/12 - 31/12 14/01 $15,313,089 
8 黑马王子 01/04 - 05/05 04/02 $15,309,835 
9 暗战 23/09 - 27/10 04/02 $14,651,824 
10 心动 23/09 - 27/10 04/02 $12,463,633 

【作者: xshh888】【访问统计:】【2005年11月22日 星期二 09:41】【 加入博采】【打印

Trackback

你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=3606828

博客手拉手

[2005-11-19 16:11:46.0]    电影的质量有时太差

[2005-11-17 19:04:37.0]    电影列表

[2005-11-19 14:56:39.0]    为什么我不能看电影?

[2005-11-17 18:40:26.0]    近100部经典电影

[2005-11-17 21:35:24.0]    闲来无趣看电影

回复

评论内容: